Datum | Name | B | TN | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NEU! | 31.8.2007 | Sommerein MB Classic | 58 | 282 | 4015 | DETAILS |
NEU! | 1.6.2007 | Sommerein OEM | 43 | 235 | 2697 | DETAILS |
3.4.2007 | Osterturnier Kreuth 2007 | 16 | 496 | 7201 | DETAILS | |
26.10.2006 | Sommerein Futurity | 72 | 394 | 3302 | DETAILS | |
8.10.2006 | Futurity Kreuth | 29 | 789 | 12915 | DETAILS | |
24.8.2006 | Reinomania | 16 | 234 | 3079 | DETAILS | |
7.7.2006 | NRHA EM WTC | 15 | 175 | 2827 | DETAILS | |
19.6.2006 | Derby Kreuth | 25 | 855 | 6524 | DETAILS | |
22.4.2006 | Springturnier Sonnenhof | 18 | 274 | 1254 | DETAILS | |
12.4.2006 | Osterturnier Kreuth | 16 | 535 | 3963 | DETAILS | |
14.10.2005 | Futurity Kreuth | 1 | 9 | 158 | DETAILS | |
7.9.2005 | Superslide Kreuth | 22 | 371 | 4804 | DETAILS | |
1.9.2005 | Appaloosa EM Weikersdorf | 50 | 233 | 2421 | DETAILS | |
13.8.2005 | Schulz WTC | 55 | 416 | 4257 | DETAILS |
Ihr Warenkorb ist leer
Design by EGM